Nápověda
Hlavní označení
Vezměme si napřídlad pneumatiku s označením R005 180/55 ZR17 73W což je značení pneumatik používané firmou Shinko.
- 180
- Šířka pneumatiky v mm
- 55
- Poloměr příčného řezu, tedy poměr výška / šířka v procentech
- ZR
- Označení radiální konstrukce pneumatiky
- 17
- Průměr ráfku v palcích (1 palec = 2,51 cm)
- 73 - Index nosnosti (váhového zatížení), podrobněji viz tabulka níže.
- W - Rychlostní index, podrobněji viz tabulka. V tomto případě je maximální rychlost 270 km/hod.
Specifická označení
Jednotlivá označení se u různých výrobců liší. Můžete se tedy setkat i s následujícími (dodatečnými) značkami.
- TL - Tubeless (bezdušová pneumatika) Někteří výrobci pokládají
za automatické, že lze použít i pro duši v případě /dušového/ ráfku.
- TT - Tubetype (pneumatika pro použití pouze s duší)
- TL/TT
- Pneumatika pro použití jak bez duše tak i s duší
Tabulka rychlostních indexů
Rychlostní index | B | J | K | L | M | N | P | Q | R |
Max. rychlost (km/hod) | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Rychlostní index | S | T | U | H | V | Z | W | (W) | |
Max. rychlost (km/hod) | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 > | 240 | 270 > | 270 |
Tabulka nosností (váhového zatížení)
index | kg | index | kg | index | kg | index | kg | index | kg |
19 | 77,5 | 36 | 125,0 | 53 | 206,0 | 70 | 335,0 | 87 | 545,0 |
20 | 80,0 | 37 | 128,0 | 54 | 212,0 | 71 | 345,0 | 88 | 560,0 |
21 | 82,5 | 38 | 132,0 | 55 | 218,0 | 72 | 355,0 | 89 | 580,0 |
22 | 85,0 | 39 | 136,0 | 56 | 224,0 | 73 | 365,0 | 90 | 600,0 |
23 | 87,5 | 40 | 140,0 | 57 | 230,0 | 74 | 375,0 | 91 | 615,0 |
24 | 90,0 | 41 | 145,0 | 58 | 236,0 | 75 | 387,0 | 92 | 630,0 |
25 | 92,5 | 42 | 150,0 | 59 | 243,0 | 76 | 400,0 | 93 | 650,0 |
26 | 95,0 | 43 | 155,0 | 60 | 250,0 | 77 | 412,0 | 94 | 670,0 |
27 | 97,5 | 44 | 160,0 | 61 | 257,0 | 78 | 425,0 | 95 | 690,0 |
28 | 100,0 | 45 | 165,0 | 62 | 265,0 | 79 | 437,0 | 96 | 710,0 |
29 | 103,0 | 46 | 170,0 | 63 | 272,0 | 80 | 450,0 | 97 | 730,0 |
30 | 106,0 | 47 | 175,0 | 64 | 280,0 | 81 | 462,0 | 98 | 750,0 |
31 | 109,0 | 48 | 180,0 | 65 | 290,0 | 82 | 475,0 | 99 | 775,0 |
32 | 112,0 | 49 | 185,0 | 66 | 300,0 | 83 | 487,0 | 100 | 800,0 |
33 | 115,0 | 50 | 190,0 | 67 | 307,0 | 84 | 500,0 | ||
34 | 118,0 | 51 | 195,0 | 68 | 315,0 | 85 | 515,0 | ||
35 | 121,0 | 52 | 200,0 | 69 | 325,0 | 86 | 530,0 |
Palcové označení rozměrů (1palec = 25,4mm)
Pro stařší motocykly bylo používáno ještě tzv. palcové označení rozměrů pneumatik. Tento rozměr v podstatě udává jen šířku a průměr pneumatiky. Výška-profil pneumatiky bývá 80-100%.
Alternativní rozměry moto pneu - tabulka převodů palcových a mm milimetrových rozměrů
rozměr v palcích(výška 90%) | rozměr v palcích(80%) | rozměr v mm(90%) | rozměr v mm(80%) | značení USA |
2.25 | - | 70/90 | 80/80 | - |
2.50 (2.75) | 3.10 | 80/90 | 80/80 (80/90) | MH90 |
2.75 (3.00) | 3.60 | 90/90 | 1000/80 | MJ90 |
3.00 | 3.60 | 90/90 | 100/80 | ML90 |
3.25 (3.00) | 4.10 | 100/90 | 110/80 | MM90 |
3.50 | 4.10 | 100/90 | 120/80 | MN90 |
3.75 | 4.10 (4.60) | 110/90 | 120/80 | MP90 |
4.00 | 4.60 (5.10) | 120/90 | 130/80 | MR90 |
4.25 | 5.10 | 120/90 | 140/80 | |
4.50 (5.00) | 5.10 | 130/90 | 140/80 | MT90 |
4.75 | 5.50 | 140/90 | 150/80 | MU90 |